Update to .net10

This commit is contained in:
2026-03-04 12:12:21 +08:00
parent c41a4f01c0
commit 874f787b6f
43 changed files with 47 additions and 113704 deletions
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
.DS_Store
.idea/
bin/
obj/
+2 -2
View File
@@ -1,9 +1,9 @@
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.28307.1169
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ExcelTool", "ExcelTool\ExcelTool.csproj", "{60E9C71E-CAEA-402E-B00E-9F3F8D537F7F}"
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "ExcelTool", "ExcelTool\ExcelTool.csproj", "{60E9C71E-CAEA-402E-B00E-9F3F8D537F7F}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
+6 -81
View File
@@ -1,87 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Project ToolsVersion="15.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
<Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\$(MSBuildToolsVersion)\Microsoft.Common.props" Condition="Exists('$(MSBuildExtensionsPath)\$(MSBuildToolsVersion)\Microsoft.Common.props')" />
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<Configuration Condition=" '$(Configuration)' == '' ">Debug</Configuration>
<Platform Condition=" '$(Platform)' == '' ">AnyCPU</Platform>
<ProjectGuid>{60E9C71E-CAEA-402E-B00E-9F3F8D537F7F}</ProjectGuid>
<TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
<OutputType>Exe</OutputType>
<RootNamespace>ExcelTool</RootNamespace>
<AssemblyName>ExcelTool</AssemblyName>
<TargetFrameworkVersion>v4.6.1</TargetFrameworkVersion>
<FileAlignment>512</FileAlignment>
<AutoGenerateBindingRedirects>true</AutoGenerateBindingRedirects>
<Deterministic>true</Deterministic>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|AnyCPU' ">
<PlatformTarget>AnyCPU</PlatformTarget>
<DebugSymbols>true</DebugSymbols>
<DebugType>full</DebugType>
<Optimize>false</Optimize>
<OutputPath>bin\Debug\</OutputPath>
<DefineConstants>DEBUG;TRACE</DefineConstants>
<ErrorReport>prompt</ErrorReport>
<WarningLevel>4</WarningLevel>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Release|AnyCPU' ">
<PlatformTarget>AnyCPU</PlatformTarget>
<DebugType>pdbonly</DebugType>
<Optimize>true</Optimize>
<OutputPath>bin\Release\</OutputPath>
<DefineConstants>TRACE</DefineConstants>
<ErrorReport>prompt</ErrorReport>
<WarningLevel>4</WarningLevel>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="ICSharpCode.SharpZipLib, Version=0.86.0.518, Culture=neutral, PublicKeyToken=1b03e6acf1164f73, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\NPOI.Excel.2.1.1\lib\ICSharpCode.SharpZipLib.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="NPOI, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0df73ec7942b34e1, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\NPOI.Excel.2.1.1\lib\NPOI.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="NPOI.OOXML, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0df73ec7942b34e1, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\NPOI.Excel.2.1.1\lib\NPOI.OOXML.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="NPOI.OpenXml4Net, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0df73ec7942b34e1, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\NPOI.Excel.2.1.1\lib\NPOI.OpenXml4Net.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="NPOI.OpenXmlFormats, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0df73ec7942b34e1, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\NPOI.Excel.2.1.1\lib\NPOI.OpenXmlFormats.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Spire.Pdf, Version=8.7.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=663f351905198cb3, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\Spire.XLS.12.7.1\lib\net40\Spire.Pdf.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Spire.XLS, Version=12.7.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=663f351905198cb3, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\Spire.XLS.12.7.1\lib\net40\Spire.XLS.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="System" />
<Reference Include="System.Core" />
<Reference Include="System.Xml.Linq" />
<Reference Include="System.Data.DataSetExtensions" />
<Reference Include="Microsoft.CSharp" />
<Reference Include="System.Data" />
<Reference Include="System.Net.Http" />
<Reference Include="System.Xml" />
<PackageReference Include="Microsoft.CSharp" Version="4.7.0" />
<PackageReference Include="NPOI.Excel" Version="2.1.1" />
<PackageReference Include="Spire.XLS" Version="12.7.1" />
<PackageReference Include="System.Data.DataSetExtensions" Version="4.5.0" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="ConsoleHelper.cs" />
<Compile Include="CsvHelper.cs" />
<Compile Include="ExcelHelper.cs" />
<Compile Include="Extend.cs" />
<Compile Include="FileManager.cs" />
<Compile Include="IBinarySerializable.cs" />
<Compile Include="Parser\GenModels.cs" />
<Compile Include="Parser\TableExcelData.cs" />
<Compile Include="Parser\TableExcelExportBytes.cs" />
<Compile Include="Parser\TableExcelHeader.cs" />
<Compile Include="Parser\TableExcelRow.cs" />
<Compile Include="Parser\TableExportFormat.cs" />
<Compile Include="Program.cs" />
<Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="App.config" />
<None Include="packages.config" />
</ItemGroup>
<Import Project="$(MSBuildToolsPath)\Microsoft.CSharp.targets" />
</Project>
-36
View File
@@ -1,36 +0,0 @@
using System.Reflection;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;
// 有关程序集的一般信息由以下
// 控制。更改这些特性值可修改
// 与程序集关联的信息。
[assembly: AssemblyTitle("ExcelTool")]
[assembly: AssemblyDescription("")]
[assembly: AssemblyConfiguration("")]
[assembly: AssemblyCompany("")]
[assembly: AssemblyProduct("ExcelTool")]
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2022")]
[assembly: AssemblyTrademark("")]
[assembly: AssemblyCulture("")]
// 将 ComVisible 设置为 false 会使此程序集中的类型
//对 COM 组件不可见。如果需要从 COM 访问此程序集中的类型
//请将此类型的 ComVisible 特性设置为 true。
[assembly: ComVisible(false)]
// 如果此项目向 COM 公开,则下列 GUID 用于类型库的 ID
[assembly: Guid("60e9c71e-caea-402e-b00e-9f3f8d537f7f")]
// 程序集的版本信息由下列四个值组成:
//
// 主版本
// 次版本
// 生成号
// 修订号
//
// 可以指定所有值,也可以使用以下所示的 "*" 预置版本号和修订号
// 方法是按如下所示使用“*”: :
// [assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]
[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0")]
Binary file not shown.
@@ -1,3 +0,0 @@
{
"CurrentProjectSetting": null
}
@@ -1,7 +0,0 @@
{
"ExpandedNodes": [
""
],
"SelectedNode": "\\official_room.cs",
"PreviewInSolutionExplorer": false
}
Binary file not shown.
Binary file not shown.
-6
View File
@@ -1,6 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
</startup>
</configuration>
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.
-155
View File
@@ -1,155 +0,0 @@
/*
* auto generated by tools(注意:千万不要手动修改本文件)
* avatarguideTest
*/
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
[Serializable]
public partial class avatarguideTest : IBinarySerializable
{
/// <summary>
/// 序号
/// </summary>
public int Id { get; set; }
/// <summary>
/// gender
/// </summary>
public string gender { get; set; }
/// <summary>
/// age
/// </summary>
public float age { get; set; }
/// <summary>
/// bValue
/// </summary>
public bool bValue { get; set; }
/// <summary>
/// 模型相对中心偏差值
/// </summary>
public List<float> vector { get; set; }
/// <summary>
/// 格子
/// </summary>
public List<List<float>> Grid { get; set; }
public void DeSerialize(BinaryReader reader)
{
Id = reader.ReadInt32();
gender = reader.ReadString();
age = reader.ReadSingle();
bValue = reader.ReadBoolean();
var vectorCount = reader.ReadInt32();
if (vectorCount > 0)
{
vector = new List<float>();
for (int i = 0; i < vectorCount; i++)
{
vector.Add(reader.ReadSingle());
}
}
else
{
vector = null;
}
var GridCount = reader.ReadInt32();
if (GridCount > 0)
{
Grid = new List<List<float>>();
for (int i = 0; i < GridCount; i++)
{
var tempList = new List<float>();
var tempListCount = reader.ReadInt32();
for (int j = 0; j < tempListCount; j++)
{
tempList.Add(reader.ReadSingle());
}
Grid.Add(tempList);
}
}
else
{
Grid = null;
}
}
public void Serialize(BinaryWriter writer)
{
writer.Write(Id);
writer.Write(gender);
writer.Write(age);
writer.Write(bValue);
if (vector == null || vector.Count == 0)
{
writer.Write(0);
}
else
{
writer.Write(vector.Count);
for (int i = 0; i < vector.Count; i++)
{
writer.Write(vector[i]);
}
}
if (Grid == null || Grid.Count == 0)
{
writer.Write(0);
}
else
{
writer.Write(Grid.Count);
for (int i = 0; i < Grid.Count; i++)
{
writer.Write(Grid[i].Count);
for (int j = 0; j < Grid[i].Count; j++)
{
writer.Write(Grid[i][j]);
}
}
}
}
}
[Serializable]
public partial class avatarguideTestConfig : IBinarySerializable
{
Dictionary<int,avatarguideTest> avatarguideTestInfos = new Dictionary<int,avatarguideTest>();
List<avatarguideTest> avatarguideTestInfoList;
public List<avatarguideTest> avatarguideTestList()
{
if (avatarguideTestInfoList == null)
avatarguideTestInfoList = new List<avatarguideTest>(avatarguideTestInfos.Values);
return avatarguideTestInfoList;
}
public void DeSerialize(BinaryReader reader)
{
int count = reader.ReadInt32();
for (int i = 0;i < count; i++)
{
avatarguideTest tempData = new avatarguideTest();
tempData.DeSerialize(reader);
avatarguideTestInfos.Add(tempData.Id, tempData);
}
}
public void Serialize(BinaryWriter writer)
{
writer.Write(avatarguideTestInfos.Count);
for (int i = 0; i < avatarguideTestInfos.Count; i++)
{
avatarguideTestInfos[i].Serialize(writer);
}
}
public avatarguideTest QueryById(int id)
{
if (avatarguideTestInfos.ContainsKey(id))
return avatarguideTestInfos[id];
else
return null;
}
}
Binary file not shown.
Binary file not shown.
-184
View File
@@ -1,184 +0,0 @@
/*
* auto generated by tools(注意:千万不要手动修改本文件)
* battleScene
*/
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
[Serializable]
public partial class battleScene : IBinarySerializable
{
/// <summary>
/// 序号
/// </summary>
public int Id { get; set; }
/// <summary>
/// 名字
/// </summary>
public string Name { get; set; }
/// <summary>
/// 场景Id
/// </summary>
public string SceneId { get; set; }
/// <summary>
/// 背景音乐Id
/// </summary>
public int BackMusicId { get; set; }
/// <summary>
/// 出生点vector列表
/// </summary>
public List<List<float>> EnemyBornPoints { get; set; }
/// <summary>
/// 出生点对应的小怪id
/// </summary>
public List<int> EnemyIds { get; set; }
/// <summary>
/// 波次Id
/// </summary>
public List<int> WavesId { get; set; }
public void DeSerialize(BinaryReader reader)
{
Id = reader.ReadInt32();
Name = reader.ReadString();
SceneId = reader.ReadString();
BackMusicId = reader.ReadInt32();
var EnemyBornPointsCount = reader.ReadInt32();
if (EnemyBornPointsCount > 0)
{
EnemyBornPoints = new List<List<float>>();
for (int i = 0; i < EnemyBornPointsCount; i++)
{
var tempList = new List<float>();
var tempListCount = reader.ReadInt32();
for (int j = 0; j < tempListCount; j++)
{
tempList.Add(reader.ReadSingle());
}
EnemyBornPoints.Add(tempList);
}
}
else
{
EnemyBornPoints = null;
}
var EnemyIdsCount = reader.ReadInt32();
if (EnemyIdsCount > 0)
{
EnemyIds = new List<int>();
for (int i = 0; i < EnemyIdsCount; i++)
{
EnemyIds.Add(reader.ReadInt32());
}
}
else
{
EnemyIds = null;
}
var WavesIdCount = reader.ReadInt32();
if (WavesIdCount > 0)
{
WavesId = new List<int>();
for (int i = 0; i < WavesIdCount; i++)
{
WavesId.Add(reader.ReadInt32());
}
}
else
{
WavesId = null;
}
}
public void Serialize(BinaryWriter writer)
{
writer.Write(Id);
writer.Write(Name);
writer.Write(SceneId);
writer.Write(BackMusicId);
if (EnemyBornPoints == null || EnemyBornPoints.Count == 0)
{
writer.Write(0);
}
else
{
writer.Write(EnemyBornPoints.Count);
for (int i = 0; i < EnemyBornPoints.Count; i++)
{
writer.Write(EnemyBornPoints[i].Count);
for (int j = 0; j < EnemyBornPoints[i].Count; j++)
{
writer.Write(EnemyBornPoints[i][j]);
}
}
}
if (EnemyIds == null || EnemyIds.Count == 0)
{
writer.Write(0);
}
else
{
writer.Write(EnemyIds.Count);
for (int i = 0; i < EnemyIds.Count; i++)
{
writer.Write(EnemyIds[i]);
}
}
if (WavesId == null || WavesId.Count == 0)
{
writer.Write(0);
}
else
{
writer.Write(WavesId.Count);
for (int i = 0; i < WavesId.Count; i++)
{
writer.Write(WavesId[i]);
}
}
}
}
[Serializable]
public partial class battleSceneConfig : IBinarySerializable
{
Dictionary<int,battleScene> battleSceneInfos = new Dictionary<int,battleScene>();
List<battleScene> battleSceneInfoList;
public List<battleScene> battleSceneList()
{
if (battleSceneInfoList == null)
battleSceneInfoList = new List<battleScene>(battleSceneInfos.Values);
return battleSceneInfoList;
}
public void DeSerialize(BinaryReader reader)
{
int count = reader.ReadInt32();
for (int i = 0;i < count; i++)
{
battleScene tempData = new battleScene();
tempData.DeSerialize(reader);
battleSceneInfos.Add(tempData.Id, tempData);
}
}
public void Serialize(BinaryWriter writer)
{
writer.Write(battleSceneInfos.Count);
for (int i = 0; i < battleSceneInfos.Count; i++)
{
battleSceneInfos[i].Serialize(writer);
}
}
public battleScene QueryById(int id)
{
if (battleSceneInfos.ContainsKey(id))
return battleSceneInfos[id];
else
return null;
}
}
Binary file not shown.
-570
View File
@@ -1,570 +0,0 @@
name:鹏都农牧 日期:2023/12/1 0:00:00 diverTimes:8 流通市值:112.82亿,
name:凯美特气 日期:2023/12/1 0:00:00 diverTimes:6 流通市值:67.66亿,
name:汇源通信 日期:2023/12/1 0:00:00 diverTimes:9 流通市值:26.1亿,
name:天顺风能 日期:2023/11/28 0:00:00 diverTimes:8 流通市值:220.3亿,
name:国盛金控 日期:2023/11/28 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:0.53% 流通市值:152.92亿,
name:招商轮船 日期:2023/11/21 0:00:00 diverTimes:11 涨幅:2.17% 流通市值:487.8亿,
name:上汽集团 日期:2023/11/15 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:7.87% 流通市值:1736.16亿,
name:继峰股份 日期:2023/11/14 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:5.22% 流通市值:160.11亿,
name:绝味食品 日期:2023/11/14 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:1.17% 流通市值:195.24亿,
name:江苏国信 日期:2023/11/10 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:2.06% 流通市值:254.64亿,
name:重庆水务 日期:2023/11/10 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:7.34% 流通市值:277.44亿,
name:首钢股份 日期:2023/11/9 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:3.01% 流通市值:220.09亿,
name:海信家电 日期:2023/11/7 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:2.29% 流通市值:196.91亿,
name:汇通集团 日期:2023/11/3 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:6.54% 流通市值:9.46亿,
name:中化岩土 日期:2023/11/3 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:5.04% 流通市值:41.67亿,
name:华星创业 日期:2023/10/30 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:22.67% 流通市值:45.62亿,
name:星宇股份 日期:2023/10/27 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:6.23% 流通市值:412.52亿,
name:亿帆医药 日期:2023/10/26 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:37.41% 流通市值:141.23亿,
name:海正药业 日期:2023/10/26 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:5.63% 流通市值:115.92亿,
name:正海生物 日期:2023/10/26 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:17.05% 流通市值:56.27亿,
name:艾德生物 日期:2023/10/26 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:16.92% 流通市值:88.02亿,
name:中国长城 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:18.18% 流通市值:355.27亿,
name:恒帅股份 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:77.02% 流通市值:19.5亿,
name:普洛药业 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:12.96% 流通市值:193.79亿,
name:立中集团 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:9.93% 流通市值:113.56亿,
name:鼎信通讯 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:12.71% 流通市值:65.55亿,
name:长飞光纤 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:6.5% 流通市值:119.46亿,
name:睿智医药 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:13.02% 流通市值:43.4亿,
name:杭叉集团 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:8.97% 流通市值:206.3亿,
name:大东方 日期:2023/10/25 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:41.1% 流通市值:50.43亿,
name:京东方A 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:9.19% 流通市值:1441.99亿,
name:陇神戎发 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:35.68% 流通市值:32.44亿,
name:复星医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:6.92% 流通市值:592.54亿,
name:闻泰科技 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:25.7% 流通市值:601.77亿,
name:奥维通信 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:11.95% 流通市值:20.61亿,
name:科瑞技术 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:21.04% 流通市值:74.75亿,
name:长江健康 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:11.72% 流通市值:56.64亿,
name:东方国信 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:16.68% 流通市值:95.89亿,
name:冰山冷热 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:22.02% 流通市值:33.78亿,
name:上海凯宝 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:19.94% 流通市值:66.38亿,
name:以岭药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:26.22% 流通市值:342.41亿,
name:金徽股份 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:11.14% 流通市值:20.48亿,
name:安科生物 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:12.65% 流通市值:129.75亿,
name:太辰光 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:22.62% 流通市值:70.48亿,
name:佐力药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:14.14% 流通市值:63.23亿,
name:神州泰岳 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:17.38% 流通市值:171.55亿,
name:富通信息 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:31.18% 流通市值:35.77亿,
name:博济医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:36.05% 流通市值:26.39亿,
name:宇环数控 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:52.17% 流通市值:23.11亿,
name:道明光学 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:17.87% 流通市值:44.08亿,
name:万讯自控 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:16.56% 流通市值:25.41亿,
name:贵州百灵 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:9.78% 流通市值:98.93亿,
name:誉衡药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:47.2% 流通市值:58.5亿,
name:新朋股份 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:9.39% 流通市值:35.89亿,
name:岱勒新材 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:31.45% 流通市值:30.73亿,
name:千金药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:17.52% 流通市值:48.38亿,
name:东北制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:22.7% 流通市值:78.06亿,
name:香雪制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:26.47% 流通市值:37.93亿,
name:金花股份 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:12.41% 流通市值:29.6亿,
name:信邦制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:10.86% 流通市值:89.86亿,
name:金石亚药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:20.27% 流通市值:40.82亿,
name:金陵药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:13.42% 流通市值:43.03亿,
name:迪瑞医疗 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:49.52% 流通市值:83.8亿,
name:利柏特 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:11 涨幅:9.74% 流通市值:19.85亿,
name:瑞玛精密 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:10 涨幅:32.05% 流通市值:22.44亿,
name:立高食品 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:7.14% 流通市值:38.3亿,
name:正海磁材 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:10.36% 流通市值:95.92亿,
name:沃华医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:14.5% 流通市值:38.11亿,
name:金城医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:13.83% 流通市值:65.54亿,
name:合锻智能 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:25.69% 流通市值:39.11亿,
name:光正眼科 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:14.04% 流通市值:34.65亿,
name:华北制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:23.79% 流通市值:103.39亿,
name:万孚生物 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:30.24% 流通市值:104.65亿,
name:胜宏科技 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:16.83% 流通市值:168.6亿,
name:舒泰神 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:46.64% 流通市值:55.32亿,
name:济民医疗 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:8.72% 流通市值:48.89亿,
name:山东威达 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:28.37% 流通市值:43.53亿,
name:秋田微 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:34.63% 流通市值:25.09亿,
name:厦门国贸 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:3.69% 流通市值:138.54亿,
name:瑞康医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:14.63% 流通市值:42.3亿,
name:得润电子 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:24.2% 流通市值:61.94亿,
name:卫宁健康 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:20.58% 流通市值:144.04亿,
name:千红制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:21.44% 流通市值:51.55亿,
name:崇达技术 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:10.22% 流通市值:64.16亿,
name:同和药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:12.62% 流通市值:33.8亿,
name:亚宝药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:19.21% 流通市值:60.14亿,
name:景峰医药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:39.02% 流通市值:27.69亿,
name:博敏电子 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:18.37% 流通市值:71.39亿,
name:新光药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:32.89% 流通市值:20.15亿,
name:尔康制药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:20.92% 流通市值:50.92亿,
name:贝瑞基因 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:67.09% 流通市值:44.18亿,
name:远望谷 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:10 涨幅:33.96% 流通市值:44.09亿,
name:罗博特科 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:10 涨幅:25.74% 流通市值:78.97亿,
name:凯普生物 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:13.39% 流通市值:63.72亿,
name:西部矿业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:4.4% 流通市值:306.93亿,
name:科大智能 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:19.44% 流通市值:49.46亿,
name:日发精机 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:32.09% 流通市值:41.47亿,
name:万里扬 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:7.31% 流通市值:108.19亿,
name:万邦德 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:11.98% 流通市值:42.43亿,
name:海天精工 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:12 涨幅:4.37% 流通市值:132.01亿,
name:中电兴发 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:14.03% 流通市值:39.84亿,
name:通鼎互联 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:8 涨幅:5.92% 流通市值:66.59亿,
name:奥锐特 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:21.6% 流通市值:101.9亿,
name:亚威股份 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:97.07% 流通市值:61.68亿,
name:东宝生物 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:13.02% 流通市值:33.87亿,
name:中关村 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:16.43% 流通市值:47.08亿,
name:海南海药 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:15.17% 流通市值:56.99亿,
name:海南橡胶 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:6 涨幅:3.17% 流通市值:186.16亿,
name:英可瑞 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:19.13% 流通市值:17.13亿,
name:益盛药业 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:7 涨幅:13.96% 流通市值:21.51亿,
name:爱仕达 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:12 涨幅:17.96% 流通市值:26.89亿,
name:诚迈科技 日期:2023/10/24 0:00:00 diverTimes:9 涨幅:16.19% 流通市值:79.25亿,
